Home > Taxes > State and Local Taxes > Multistate State Tax Help and Forms > Multistate Property Taxes
Multistate Property Taxes (Subscribe)
Tweet
Multistate property tax help, forms and answers to thousands of state property tax questions. Handy summary of all state property taxes, including assessment, collection, appeals, planning and more. Includes real property, personal property and intangible property taxes, exemptions and abatements, free-port, inventory, valuation methods and other state property tax information.
| State | Median Tax Paid (Rank) |
Median Home Value | Tax as % of Value (Rank) |
Median Income | Tax as % of Income (Rank) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 0,383 (49) |
121,500 | 0.32 (48) |
52,843 | 0.72 (49) |
| Alaska | 2,377 (13) |
237,800 | 1.00 (19) |
83,860 | 2.83 (22) |
| Arizona | 1,316 (33) |
229,200 | 0.57 (39) |
61,849 | 2.13 (32) |
| Arkansas | 0,534 (46) |
105,700 | 0.51 (43) |
49,032 | 1.09 (46) |
| California | 2,829 (10) |
467,000 | 0.61 (37) |
81,757 | 3.46 (15) |
| Colorado | 1,395 (30) |
242,200 | 0.58 (38) |
72,539 | 1.92 (37) |
| Connecticut | 4,603 (2) |
306,000 | 1.50 (8) |
87,419 | 5.27 (3) |
| DC | 2,038 (19) |
474,100 | 0.43 (47) |
98,628 | 2.07 (33) |
| Delaware | 1,075 (39) |
250,900 | 0.43 (47) |
68,000 | 1.58 (42) |
| Florida | 1,860 (21) |
218,700 | 0.85 (24) |
56,633 | 3.28 (18) |
| Georgia | 1,298 (34) |
169,100 | 0.77 (28) |
63,807 | 2.03 (34) |
| Hawaii | 1,338 (31) |
560,200 | 0.24 (49) |
82,794 | 1.62 (39) |
| Idaho | 1,213 (36) |
183,700 | 0.66 (35) |
55,898 | 2.17 (30) |
| Illinois | 3,384 (7) |
214,900 | 1.57 (6) |
70,341 | 4.81 (5) |
| Indiana | 1,205 (37) |
125,200 | 0.96 (21) |
58,763 | 2.05 (33) |
| Iowa | 1,492 (28) |
120,700 | 1.24 (15) |
59,291 | 2.52 (27) |
| Kansas | 1,569 (26) |
125,700 | 1.25 (13) |
61,908 | 2.53 (26) |
| Kentucky | 0,823 (43) |
118,400 | 0.70 (32) |
51,676 | 1.59 (41) |
| Louisiana | 0,188 (50) |
132,400 | 0.14 (50) |
54,062 | 0.35 (50) |
| Maine | 1,897 (20) |
180,200 | 1.05 (18) |
57,118 | 3.32 (17) |
| Maryland | 2,612 (11) |
341,200 | 0.77 (29) |
86,373 | 3.02 (19) |
| Massachusetts | 3,406 (6) |
353,600 | 0.96 (20) |
84,549 | 4.03 (9) |
| Michigan | 2,191 (17) |
151,300 | 1.45 (9) |
59,229 | 3.70 (10) |
| Minnesota | 2,019 (19) |
213,800 | 0.94 (22) |
69,515 | 2.90 (21) |
| Mississippi | 0,468 (47) |
099,700 | 0.47 (46) |
46,793 | 1.00 (47) |
| Missouri | 1,236 (35) |
141,500 | 0.87 (23) |
57,486 | 2.15 (31) |
| Montana | 1,463 (29) |
180,300 | 0.81 (26) |
54,100 | 2.70 (23) |
| Nebraska | 2,175 (18) |
126,500 | 1.72 (3) |
60,963 | 3.57 (11) |
| Nevada | 1,714 (24) |
271,500 | 0.63 (36) |
69,851 | 2.45 (29) |
| New Hampshire | 4,501 (3) |
264,700 | 1.70 (5) |
77,222 | 5.83 (2) |
| New Jersey | 6,320 (1) |
364,100 | 1.74 (2) |
90,010 | 7.02 (1) |
| New Mexico | 0,843 (42) |
165,100 | 0.51 (42) |
52,861 | 1.59 (40) |
| New York | 3,622 (4) |
318,900 | 1.14 (17) |
76,409 | 4.74 (6) |
| North Carolina | 1,159 (38) |
154,500 | 0.75 (30) |
57,790 | 2.01 (35) |
| North Dakota | 1,591 (25) |
112,500 | 1.41 (10) |
59,599 | 2.67 (25) |
| Ohio | 1,807 (23) |
140,200 | 1.29 (12) |
60,493 | 2.99 (20) |
| Oklahoma | 0,762 (44) |
105,500 | 0.72 (31) |
53,873 | 1.41 (44) |
| Oregon | 2,204 (16) |
273,300 | 0.81 (27) |
64,095 | 3.44 (16) |
| Pennsylvania | 2,207 (15) |
164,700 | 1.34 (11) |
62,082 | 3.55 (12) |
| Rhode Island | 3,534 (5) |
286,000 | 1.24 (16) |
75,813 | 4.66 (7) |
| South Carolina | 0,678 (45) |
138,700 | 0.49 (44) |
54,466 | 1.24 (45) |
| South Dakota | 1,560 (27) |
126,200 | 1.24 (14) |
57,761 | 2.70 (24) |
| Tennessee | 0,924 (41) |
138,600 | 0.67 (34) |
53,794 | 1.72 (38) |
| Texas | 2,232 (14) |
126,800 | 1.76 (1) |
63,850 | 3.50 (14) |
| Utah | 1,328 (32) |
236,000 | 0.56 (40) |
67,921 | 1.96 (36) |
| Vermont | 3,281 (8) |
214,700 | 1.53 (7) |
62,857 | 5.22 (4) |
| Virginia | 1,854 (22) |
269,600 | 0.69 (33) |
75,504 | 2.46 (28) |
| Washington | 2,595 (12) |
308,100 | 0.84 (25) |
73,724 | 3.52 (13) |
| West Virginia | 0,457 (48) |
095,900 | 0.48 (45) |
46,105 | 0.99 (48) |
| Wisconsin | 2,963 (9) |
173,300 | 1.71 (4) |
64,507 | 4.59 (8) |
| Wyoming | 1,012 (40) |
188,200 | 0.54 (41) |
64,279 | 1.57 (43) |
| |
Categories
- Appeals and Protests
- State Property Tax Appeal
- Assessment and Collection
- State Property Tax Assessment
- Exemptions and Abatements
- State Property Tax Exemption
- Filing and Payments
- State Property Tax Payment
- Free-port
- State Property Tax Free-Port
- Intangible Property
- State Intangible Property Tax
- Inventory
- State Inventory Tax
- Location or Situs of Property
- State Property Tax Situs
- Natural Resources
- State Natural Resource Property Tax
- Personal Property
- State Personal Property Tax
- Planning
- State Property Tax Planning
- Real Property
- State Real Property Tax
- Valuation Methods
- State Property Tax Valuation
Related Categories
- Taxes/State and Local Taxes/Alabama State Tax Help and Forms/Alabama Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Alaska State Tax Help and Forms/Alaska Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Arizona State Tax Help and Forms/Arizona Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Arkansas State Tax Help and Forms/Arkansas Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/California State Tax Help and Forms/California Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Colorado State Tax Help and Forms/Colorado Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Connecticut State Tax Help and Forms/Connecticut Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/DC State Tax Help and Forms/DC Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Delaware State Tax Help and Forms/Delaware Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Florida State Tax Help and Forms/Florida Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Georgia State Tax Help and Forms/Georgia Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Hawaii State Tax Help and Forms/Hawaii Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Idaho State Tax Help and Forms/Idaho Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Illinois State Tax Help and Forms/Illinois Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Indiana State Tax Help and Forms/Indiana Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Iowa State Tax Help and Forms/Iowa Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Kansas State Tax Help and Forms/Kansas Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Kentucky State Tax Help and Forms/Kentucky Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Louisiana State Tax Help and Forms/Louisiana Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Maine State Tax Help and Forms/Maine Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Maryland State Tax Help and Forms/Maryland Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Massachusetts State Tax Help and Forms/Massachusetts Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Michigan State Tax Help and Forms/Michigan Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Minnesota State Tax Help and Forms/Minnesota Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Mississippi State Tax Help and Forms/Mississippi Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Missouri State Tax Help and Forms/Missouri Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Montana State Tax Help and Forms/Montana Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Nebraska State Tax Help and Forms/Nebraska Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Nevada State Tax Help and Forms/Nevada Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/New Hampshire State Tax Help and Forms/New Hampshire Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/New Jersey State Tax Help and Forms/New Jersey Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/New Mexico State Tax Help and Forms/New Mexico Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/New York State Tax Help and Forms/New York Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/North Carolina State Tax Help and Forms/North Carolina Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/North Dakota State Tax Help and Forms/North Dakota Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Ohio State Tax Help and Forms/Ohio Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Oklahoma State Tax Help and Forms/Oklahoma Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Oregon State Tax Help and Forms/Oregon Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Pennsylvania State Tax Help and Forms/Pennsylvania Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Rhode Island State Tax Help and Forms/Rhode Island Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/South Carolina State Tax Help and Forms/South Carolina Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/South Dakota State Tax Help and Forms/South Dakota Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Tennessee State Tax Help and Forms/Tennessee Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Texas State Tax Help and Forms/Texas Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Utah State Tax Help and Forms/Utah Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Vermont State Tax Help and Forms/Vermont Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Virginia State Tax Help and Forms/Virginia Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Washington State Tax Help and Forms/Washington Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/West Virginia State Tax Help and Forms/West Virginia Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Wisconsin State Tax Help and Forms/Wisconsin Property Taxes
- Taxes/State and Local Taxes/Wyoming State Tax Help and Forms/Wyoming Property Taxes
Links
Individual amounts collected by each states for sales tax, incomes taxes, property tax and other taxes for the past 10 years.
Total amounts collected by all states for sales tax, incomes taxes, property tax and other taxes for the past 10 years.
